Упаковка в готовые коробки
Автоматическая линия по упаковке сыпучего продукта-снеки, хлопья, геркулес, мюсли в коробки


Размеры коробок | ||
Минимум | Максимум | |
Длина | 60 | 150 |
Ширина | 22 | 108 |
Длина+Ширина | 94 | 215 |
Высота | 83 | 230 |
Упаковываемый продукт: Хлопья пшеницы, мюсли, стиральный порошок и т.д.
Тип дозирования: Объемно роторный дозатор, шнековый, весовой (линейный или мультиголовочный)
Наполнение: г 400-500
Количество станций | 14 | 18 | 22 |
Количество обслуживающего персонала | Один оператор для работы на машине. Один человек на подаче заготовок коробок в магазин и для контроля за наполнением клеем. Итого: 2человека. | Один оператор для работы на машине. Один человек на подаче заготовок коробок в магазин. Один для контроля за наполнением клеем. Итого: 3 человека. | Один оператор для работы на машине. Один человек на подаче заготовок коробок в магазин. Один для контроля за наполнением клеем. Итого: 3 человека. |
Вывод готовой продукции, высота, мм | 900-1100 | ||
Занимаемая площадь, м | 2x2м (без отводящего конвейера) | 2,2 x 3,4 (без конвейера) | 7 x 4.5 с рабочим пространством |
Рабочая скорость, (зависит от свойств упаковываемого продукта) | до 15 упаковок в минуту | 30 до 35 коробок/минуту | 35 до 40 коробок/минуту |
Потребление сжатого воздуха | 2м.куб, 4 кг / кв.м | ||
Электропитание | 3 x 380В, +/- 10%, 50 Гц. | ||
Потребляемая мощность | 5 кВт, (зависит от дозатора, количества станций) | ||
Вес оборудования, кг | 1300 | 1800 | 2300 |
Дозирование, наполнение | Наполнение может осуществляться на одной-двух или большем количестве станций. Могут быть использованы различные дозаторы. | ||
Контактные части | Нержавеющая сталь (SS – 304) | ||
Корпус машины | Крашеная сталь | ||
Возможность печати даты | Есть, на верхнем клапане коробки методов эмбоссирования | ||
Отводящий конвейер | 2100 мм (включен в стоимость) |


Автоматическая линия по упаковке сыпучего продукта-снеки, хлопья, геркулес, мюсли в коробки
Автоматическая линия по упаковке сыпучего продукта-снеки, хлопья, геркулес, мюсли, стрального порошка в коробки
Конструкция машины:
• Производственная часть (эмбоссирующее устройство, конвейер, узел сложения коробок). Вес – примерно 2,5Т.
• Габариты: 3700 x 2000 мм, подающий конвейер – около 600 мм – вмещает до 500 заготовок коробок.
• Вакуумная помпа – 1 кВт motor x 2 шт.
• Моторы. [Основной привод – 1 Motor (2,5 кВт, 3 фазы), моторы вакуумной помпы – 2 шт (0,75 кВт, 3 фазы), мотор вибратора – 1 шт. (2,5 кВт, 3 фазы), привод шнекового или объемно роторного дозатора– 1 шт. (2,5 кВт, 3 фазы), привод отводящего конвейера – 1 шт(0,75кВт, 3 фазы).
Особенности:-
18-22 станции (под заказ)
Простое изменение настроек
Основной привод с предохранительной муфтой.
Предохранительные выключатели для предотвращения несчастного случая и поломки
Конвейер PU
Сервопривод 1.5 кВт
Сенсорный экран 5.7”