Комбинированный металлодетектор с контрольными весами
Комбинированные металлодетектор и контрольные весы
Широко используются в производстве и занимают мало места
Компактный дизайн, невысокая стоимость
Детектор и контрольные весы прекрасно работают, будучи установленными на одной раме, позволяют понизить требования к основной линии и позволяют работать оборудованию с большой эффективностью по сравнению с отдельно стоящими подобными узлами.

Модель | IMC-230L | IMC-300 | |||||||
Диапазон измерений, г | 20~2000 | 20~5000 | |||||||
Шаг шкалы, г | 0,1 | 0,2 | |||||||
Погрешность (Зσ), г | ±0.2 | ±0.5 | |||||||
Скорость контроля, уп/мин | 155 | 140 | |||||||
Максимальная скорость конвейера, м/мин | 70 | ||||||||
Размеры взвешиваемого продукта, мм | Ширина | 220 | 290 | ||||||
Длина | 350 | 400 | |||||||
Высота | 70 | 110 | 140 | 170 | 70 | 110 | 140 | 170 | |
Размер платформы весов, мм | Ширина | 230 | 300 | ||||||
Длина | 450 | 500 | |||||||
Высота | 80 | 120 | 150 | 180 | 80 | 120 | 150 | 180 | |
Чувствительность | Fe | 0.5мм | Φ0.7мм | Φ0.7мм | Φ0.7мм | Φ0.5мм | Φ0.7мм | Φ0.7мм | Φ0.7мм |
SUS | Φ1.2мм | Φ1.5мм | Φ1.5мм | Φ1.5мм | Φ1.2мм | Φ1.5мм | Φ1.5мм | Φ1.5мм | |
Количество сохраненных предустановок | 100 | ||||||||
Количество сегментов сортировки | 2 или 3 | ||||||||
Удаление | Удаление – опция | ||||||||
Электропитание, В | 220 | ||||||||
Степень защиты | IP30/IP54/IP66 | ||||||||
Основной материал | Нержавеющая сталь (SUS304) |
Комбинированные контрольные весы и металлодетектор
Комбинированнные металлодетектор и контрольные весы